Diploma in Pharmacy
Course Structure
First Year
| Subject | Theory | Practical | ||
|---|---|---|---|---|
| Hours/Year | Hours/Week | Hours/Year | Hours/Week | |
| Pharmaceutics-I | 75 | 3 | 75 | 3 |
| Pharmaceutical Chemistry-I | 75 | 3 | 75 | 3 |
| Pharmacognosy | 75 | 3 | 75 | 3 |
| Biochemistry & Clinical Pathology | 50 | 2 | 50 | 2 |
| Human Anatomy & Physiology | 50 | 2 | 50 | 2 |
| Health Education & Community Pharmacy | 50 | 2 | — | — |
| Total | 400 | 16 | 375 | 15 |
Second Year
| Subject | Theory | Practical | ||
|---|---|---|---|---|
| Hours/Year | Hours/Week | Hours/Year | Hours/Week | |
| Pharmaceutics-II | 75 | 3 | 75 | 3 |
| Pharmaceutical Chemistry-II | 75 | 3 | 75 | 3 |
| Pharmacology & Toxicology | 75 | 3 | 50 | 2 |
| Pharmaceutical Jurisprudence | 50 | 2 | — | — |
| Drug Store and Business Management | 75 | 3 | — | — |
| Hospital & Clinical Pharmacy | 50 | 2 | 50 | 2 |
| Total | 400 | 16 | 250 | 11 |
Examination Pattern
First Year
| Subject | Max. Marks in Theory | Max. Marks in Practical | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Examination | Sessional | Total | Examination | Sessional | Total | |
| Pharmaceutics-I | 80 | 20 | 100 | 80 | 20 | 100 |
| Pharmaceutical Chemistry-I | 80 | 20 | 100 | 80 | 20 | 100 |
| Pharmacognosy | 80 | 20 | 100 | 80 | 20 | 100 |
| Biochem. & Clinical Pathology | 80 | 20 | 100 | 80 | 20 | 100 |
| Human Anatomy & Physiology | 80 | 20 | 100 | 80 | 20 | 100 |
| Health Education & Community Pharmacy | 80 | 20 | 100 | — | — | — |
| Total | 480 | 120 | 600 | 320 | 80 | 500 |
Second Year
| Subject | Max. Marks in Theory | Max. Marks in Practical | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Examination | Sessional | Total | Examination | Sessional | Total | |
| Pharmaceutics-II | 80 | 20 | 100 | 80 | 20 | 100 |
| Pharmaceutical Chemistry-II | 80 | 20 | 100 | 80 | 20 | 100 |
| Pharmacology & Toxicology | 80 | 20 | 100 | 80 | 20 | 100 |
| Pharmaceutical Jurisprudence | 80 | 20 | 100 | — | — | — |
| Drug Store & Business Management | 80 | 20 | 100 | — | — | — |
| Hospital & Clinical Pharmacy | 80 | 20 | 100 | 80 | 20 | 100 |
| Total | 480 | 120 | 600 | 320 | 80 | 400 |